Äänekosken Keilahalli, Kos-Kein Juhlakaadot, 08.01.2018-11.03.2018, tilanne 10.03.2018 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Kukkonen Juho | JBC, Jyväskylä | B | 244 | 266 | 238 | 243 | 218 | 190 | 1399 | 66 | 1465 | 49 | 8 |
2 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | B | 234 | 203 | 235 | 256 | 217 | 213 | 1358 | 90 | 1448 | 39 | 25 |
3 | Hänninen Jarmo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 235 | 206 | 237 | 245 | 192 | 220 | 1335 | 72 | 1407 | 38 | 23 |
4 | Blomberg Joonas | Kos-Kei, Äänekoski | B | 233 | 237 | 194 | 191 | 258 | 236 | 1349 | 42 | 1391 | 40 | 20 |
5 | Kömi Juha | Kos-Kei, Äänekoski | B | 213 | 167 | 246 | 223 | 171 | 210 | 1230 | 156 | 1386 | 35 | 19 |
6 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 233 | 223 | 270 | 245 | 222 | 180 | 1373 | 0 | 1373 | 42 | 17 |
7 | Maukonen Mauri | X300, Äänekoski | B | 258 | 225 | 161 | 169 | 223 | 177 | 1213 | 156 | 1369 | 35 | 18 |
8 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | A | 176 | 217 | 246 | 215 | 228 | 226 | 1308 | 60 | 1368 | 38 | 23 |
9 | Takala Hannu | Kos-Kei, Äänekoski | B | 183 | 235 | 221 | 214 | 194 | 153 | 1200 | 162 | 1362 | 36 | 13 |
10 | Kallio Jesse | TPS, Turku | M | 214 | 227 | 236 | 224 | 258 | 202 | 1361 | 0 | 1361 | 41 | 19 |
11 | Kömi Simo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 224 | 233 | 133 | 233 | 172 | 234 | 1229 | 126 | 1355 | 29 | 25 |
12 | Korhonen Paavo | HutuKe, Jyväskylä | C | 193 | 245 | 169 | 203 | 204 | 171 | 1185 | 156 | 1341 | 33 | 18 |
13 | Kantsila Aapo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 248 | 225 | 143 | 201 | 224 | 197 | 1238 | 102 | 1340 | 33 | 21 |
14 | Blomberg Erkki | Kos-Kei, Äänekoski | B | 255 | 204 | 190 | 147 | 181 | 218 | 1195 | 144 | 1339 | 27 | 30 |
15 | Blomberg Rainer | Kos-Kei, Äänekoski | B | 170 | 184 | 236 | 187 | 181 | 268 | 1226 | 102 | 1328 | 33 | 23 |
16 | Korhonen Pasi | Saarike, Äänekoski | A | 220 | 200 | 193 | 203 | 237 | 196 | 1249 | 78 | 1327 | 32 | 26 |
17 | Keskiruokanen Markus | Siniset, Riihimäki | M | 214 | 214 | 181 | 213 | 239 | 247 | 1308 | 12 | 1320 | 35 | 23 |
18 | Huttunen Jari Pekka | Kos-Kei, Äänekoski | A | 196 | 205 | 248 | 203 | 210 | 192 | 1254 | 66 | 1320 | 37 | 23 |
19 | Tammela Arvo | X300, Äänekoski | C | 161 | 173 | 190 | 194 | 183 | 213 | 1114 | 204 | 1318 | 21 | 33 |
20 | Tuominen Markku | Kos-Kei, Äänekoski | B | 193 | 197 | 232 | 204 | 212 | 194 | 1232 | 84 | 1316 | 37 | 18 |
21 | Lax Erkki | Kos-Kei, Äänekoski | C | 161 | 182 | 224 | 205 | 179 | 159 | 1110 | 204 | 1314 | 24 | 28 |
22 | Vertainen Petri | Kos-Kei, Äänekoski | A | 148 | 170 | 278 | 223 | 214 | 215 | 1248 | 60 | 1308 | 34 | 17 |
23 | Katajisto Heikki | Saarike, Äänekoski | B | 161 | 218 | 208 | 181 | 190 | 239 | 1197 | 108 | 1305 | 34 | 21 |
24 | Majoinen Tomi | JBC, Jyväskylä | A | 192 | 199 | 216 | 212 | 213 | 236 | 1268 | 36 | 1304 | 36 | 22 |
25 | Perälä Kai | Kos-Kei, Äänekoski | B | 204 | 215 | 214 | 180 | 218 | 193 | 1224 | 78 | 1302 | 30 | 29 |
26 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 155 | 174 | 228 | 202 | 194 | 215 | 1168 | 126 | 1294 | 31 | 23 |
27 | Mikkonen Pekka | KosKa, Äänekoski | B | 253 | 157 | 204 | 188 | 201 | 193 | 1196 | 96 | 1292 | 31 | 22 |
28 | Kinnunen Ilpo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 210 | 200 | 199 | 168 | 185 | 192 | 1154 | 132 | 1286 | 28 | 25 |
29 | Blomberg Reijo | Kos-Kei, Äänekoski | C | 167 | 131 | 185 | 188 | 202 | 208 | 1081 | 204 | 1285 | 19 | 31 |
30 | Mannila Ilkka | Mainarit, Keski-Savo | A | 247 | 194 | 290 | 171 | 145 | 192 | 1239 | 36 | 1275 | 34 | 23 |
31 | Piilola Teuvo | KosKa, Äänekoski | B | 167 | 177 | 212 | 215 | 181 | 164 | 1116 | 156 | 1272 | 24 | 29 |
32 | Kuorelahti Heli | Tripla, Jyväskylä | B | 214 | 168 | 187 | 168 | 194 | 190 | 1121 | 144 | 1265 | 21 | 32 |
33 | Möttönen Mika | X300, Äänekoski | A | 162 | 211 | 215 | 197 | 195 | 211 | 1191 | 72 | 1263 | 33 | 21 |
34 | Kemppainen Tuula | HutuKe, Jyväskylä | A | 214 | 180 | 203 | 170 | 229 | 212 | 1208 | 54 | 1262 | 28 | 27 |
35 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | B | 169 | 141 | 237 | 215 | 200 | 254 | 1216 | 42 | 1258 | 36 | 16 |
36 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | A | 189 | 210 | 191 | 202 | 175 | 213 | 1180 | 78 | 1258 | 34 | 21 |
37 | Tammela Esko | X300, Äänekoski | B | 158 | 213 | 163 | 195 | 169 | 204 | 1102 | 156 | 1258 | 24 | 27 |
38 | Muittari Juha | Saarike, Äänekoski | C | 165 | 183 | 139 | 211 | 225 | 159 | 1082 | 174 | 1256 | 31 | 12 |
39 | Rautiainen Marie | VV Äki, Äänekoski | C | 200 | 162 | 146 | 145 | 210 | 189 | 1052 | 204 | 1256 | 20 | 27 |
40 | Salonen Janne | Ramblers, Jyväskylä | M | 201 | 213 | 190 | 178 | 233 | 222 | 1237 | 18 | 1255 | 34 | 22 |
41 | Hiltunen Ari | Mainarit, Keski-Savo | C | 182 | 231 | 152 | 145 | 178 | 192 | 1080 | 174 | 1254 | 26 | 24 |
42 | Vepsäläinen Keijo | Mainarit, Keski-Savo | B | 174 | 180 | 212 | 153 | 200 | 202 | 1121 | 132 | 1253 | 27 | 24 |
43 | Pohjalainen Kimmo | KosKa, Äänekoski | B | 168 | 201 | 172 | 197 | 179 | 201 | 1118 | 132 | 1250 | 28 | 21 |
44 | Malinen Ossi | KosKa, Äänekoski | B | 171 | 203 | 149 | 157 | 200 | 231 | 1111 | 132 | 1243 | 24 | 26 |
45 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 181 | 161 | 157 | 222 | 209 | 180 | 1110 | 132 | 1242 | 22 | 28 |
46 | Juntunen Mika | X300, Äänekoski | A | 203 | 193 | 225 | 176 | 206 | 164 | 1167 | 72 | 1239 | 26 | 28 |
47 | Hytönen Esko | KosBo, Kuusankoski | B | 186 | 183 | 182 | 221 | 187 | 213 | 1172 | 66 | 1238 | 28 | 26 |
48 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 199 | 186 | 178 | 243 | 201 | 141 | 1148 | 90 | 1238 | 28 | 19 |
49 | Salonen Jami | HutuKe, Jyväskylä | A | 246 | 157 | 213 | 191 | 208 | 198 | 1213 | 24 | 1237 | 34 | 22 |
50 | Broman Timo | Ramblers, Jyväskylä | A | 207 | 227 | 142 | 181 | 213 | 224 | 1194 | 42 | 1236 | 36 | 22 |
51 | Mikander Jorma | Mainarit, Keski-Savo | C | 144 | 173 | 204 | 128 | 176 | 179 | 1004 | 228 | 1232 | 18 | 27 |
52 | Pelkonen Risto | JRKM, Jyväskylä | A | 171 | 247 | 179 | 181 | 187 | 201 | 1166 | 60 | 1226 | 24 | 35 |
53 | Tapper Pasi | Keurla, Keurusselkä | M | 213 | 225 | 180 | 217 | 169 | 204 | 1208 | 12 | 1220 | 32 | 27 |
54 | Blomberg Henrik | Kos-Kei, Äänekoski | C | 191 | 146 | 166 | 168 | 206 | 163 | 1040 | 180 | 1220 | 29 | 16 |
55 | Minkkinen Olavi | X300, Äänekoski | C | 155 | 193 | 154 | 168 | 179 | 161 | 1010 | 210 | 1220 | 19 | 29 |
56 | Mäkinen Simo | X300, Äänekoski | C | 149 | 218 | 143 | 186 | 149 | 147 | 992 | 228 | 1220 | 18 | 25 |
57 | Mansikka-aho Matti | X300, Äänekoski | B | 165 | 192 | 174 | 194 | 153 | 185 | 1063 | 156 | 1219 | 24 | 23 |
58 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 143 | 117 | 166 | 162 | 158 | 216 | 962 | 252 | 1214 | 20 | 18 |
59 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 160 | 194 | 178 | 150 | 174 | 170 | 1026 | 186 | 1212 | 17 | 32 |
60 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 181 | 126 | 167 | 181 | 135 | 192 | 982 | 228 | 1210 | 18 | 25 |
61 | Salmijärvi Petri | Tervake, Keurusselkä | A | 225 | 220 | 173 | 184 | 206 | 161 | 1169 | 36 | 1205 | 28 | 30 |
62 | Kivinen Tuomas | VilKe, Keurusselkä | M | 145 | 211 | 192 | 221 | 215 | 218 | 1202 | 0 | 1202 | 34 | 19 |
63 | Soini Raija | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 149 | 198 | 169 | 145 | 153 | 170 | 984 | 216 | 1200 | 19 | 22 |
64 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 125 | 149 | 193 | 181 | 169 | 179 | 996 | 198 | 1194 | 19 | 21 |
65 | Ikkala Matti | Saarike, Äänekoski | C | 154 | 141 | 179 | 158 | 138 | 170 | 940 | 252 | 1192 | 12 | 30 |
66 | Hård Juha | JBC, Jyväskylä | A | 167 | 191 | 234 | 251 | 195 | 129 | 1167 | 24 | 1191 | 32 | 20 |
67 | Nyfelt Risto | Kos-Kei, Äänekoski | B | 190 | 189 | 155 | 138 | 165 | 186 | 1023 | 162 | 1185 | 24 | 24 |
68 | Vuorela Harri | Kar-Pa, Simpelee | B | 149 | 199 | 150 | 187 | 192 | 173 | 1050 | 132 | 1182 | 27 | 20 |
69 | Hänninen Ville-Veikko | Saarike, Äänekoski | B | 198 | 162 | 159 | 197 | 124 | 214 | 1054 | 126 | 1180 | 27 | 16 |
70 | Soini Antti | Sepot-JKL, Jyväskylä | B | 132 | 164 | 178 | 206 | 173 | 171 | 1024 | 156 | 1180 | 25 | 22 |
71 | Nieminen Anne | Saarike, Äänekoski | D | 153 | 131 | 163 | 172 | 165 | 130 | 914 | 264 | 1178 | 13 | 24 |
72 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 192 | 161 | 132 | 156 | 167 | 158 | 966 | 210 | 1176 | 10 | 36 |
73 | Metsälä Sami | Kos-Kei, Äänekoski | A | 175 | 188 | 202 | 179 | 210 | 184 | 1138 | 36 | 1174 | 32 | 17 |
74 | Paananen Marko | BC Rännärit, Äänekoski | C | 154 | 198 | 162 | 167 | 149 | 161 | 991 | 180 | 1171 | 26 | 17 |
75 | Järvinen Tapani | Kos-Kei, Äänekoski | C | 176 | 191 | 161 | 158 | 158 | 137 | 981 | 180 | 1161 | 12 | 34 |
76 | Vahtola Erkki | JBC, Jyväskylä | B | 156 | 161 | 213 | 161 | 190 | 168 | 1049 | 102 | 1151 | 20 | 29 |
77 | Ojanen Markus | Kos-Kei, Äänekoski | B | 178 | 177 | 150 | 157 | 218 | 136 | 1016 | 132 | 1148 | 23 | 23 |
78 | Kuorelahti Matti | X300, Äänekoski | C | 157 | 164 | 168 | 134 | 150 | 186 | 959 | 186 | 1145 | 22 | 23 |
79 | Jääskeläinen Markku | JBC, Jyväskylä | B | 149 | 148 | 190 | 177 | 192 | 161 | 1017 | 108 | 1125 | 28 | 15 |
80 | Kauppinen Mauri | Mainarit, Keski-Savo | B | 160 | 168 | 141 | 177 | 158 | 171 | 975 | 144 | 1119 | 18 | 26 |
81 | Pitkänen Marjo | VV Äki, Äänekoski | D | 140 | 115 | 134 | 172 | 166 | 126 | 853 | 264 | 1117 | 12 | 23 |
82 | Rask Kaarina | Saarike, Äänekoski | D | 126 | 133 | 166 | 118 | 155 | 145 | 843 | 264 | 1107 | 15 | 21 |
83 | Immonen Oiva | Mainarit, Keski-Savo | C | 127 | 173 | 126 | 161 | 164 | 150 | 901 | 204 | 1105 | 12 | 26 |
84 | Manninen Onni | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 160 | 136 | 147 | 144 | 149 | 133 | 869 | 234 | 1103 | 11 | 24 |
85 | Kiviaho Mika | KosKa, Äänekoski | C | 126 | 135 | 145 | 168 | 116 | 129 | 819 | 246 | 1065 | 14 | 15 |
86 | Piesanen Ismo | Saarike, Äänekoski | C | 137 | 105 | 168 | 138 | 116 | 127 | 791 | 216 | 1007 | 7 | 25 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 264 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.03.2018 16:36 | Webmaster |